|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 推奨銘柄リンク |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 推奨銘柄一覧 |
|
|
ファンダメンタル分析(財務良好、業績良好、割安)によりお奨めな銘柄を抽出しました。
[UPDATE:07/01 16:22] 銘柄 | 価格 | 前日比 | 25日移動 平均乖離率 | 最高値から の下落率 | 平均売買額 (万円) | 自己資本 比率 | PBR | PER | 配当利回り | 特記 | [9885] シャルレ | 385 | -2(-0.5%) | 2.0% | -52.6% | 1483 | 85.0% | 0.32倍 | 6.0% | 2.08% | | [9404] 日本テレビホールディングス | 1216 | 9(0.8%) | -1.9% | -11.8% | 59907 | 79.7% | 0.37倍 | 6.5% | 3.04% | | [5304] SECカーボン | 5050 | -30(-0.6%) | -0.3% | -25.5% | 2182 | 89.5% | 0.37倍 | 6.8% | 3.96% | 信用買増 無借金
| [9409] テレビ朝日ホールディングス | 1489 | 11(0.7%) | 0.1% | -19.8% | 22424 | 78.6% | 0.39倍 | 7.2% | 3.36% | 無借金
| [4229] 群栄化学工業 | 2550 | -13(-0.5%) | -3.4% | -34.3% | 3309 | 79.4% | 0.39倍 | 8.8% | 3.53% | 信用買増 無借金
| [1799] 第一建設工業 | 1299 | 4(0.3%) | -2.0% | -41.0% | 1159 | 89.5% | 0.40倍 | 10.2% | 3.46% | 信用買増 無借金
| [5464] モリ工業 | 2417 | -4(-0.2%) | -1.2% | -14.6% | 3457 | 74.0% | 0.41倍 | 4.4% | 5.38% | 信用買増
| [6247] 日阪製作所 | 815 | -22(-2.6%) | -2.6% | -13.8% | 4365 | 80.6% | 0.42倍 | 11.1% | 3.68% | 無借金
| [5976] ネツレン | 644 | -9(-1.4%) | -3.6% | -10.3% | 10626 | 72.7% | 0.43倍 | 9.6% | 4.66% | | [7296] エフ・シー・シー | 1314 | -34(-2.5%) | -3.6% | -20.9% | 17721 | 75.1% | 0.45倍 | 7.6% | 3.96% | | [6832] アオイ電子 | 1892 | 1(0.1%) | -0.8% | -29.5% | 1234 | 83.3% | 0.45倍 | 8.1% | 2.96% | | [7937] ツツミ | 1954 | -31(-1.6%) | 0.9% | -20.9% | 2032 | 97.3% | 0.46倍 | 45.1% | 1.54% | 無借金
| [5946] 長府製作所 | 1743 | -20(-1.1%) | -1.9% | -22.5% | 8439 | 93.3% | 0.47倍 | 20.8% | 2.07% | | [2009] 鳥越製粉 | 647 | 5(0.8%) | 0.8% | -21.2% | 1791 | 79.7% | 0.47倍 | 18.1% | 2.16% | | [4094] 日本化学産業 | 1029 | 7(0.7%) | -1.8% | -31.6% | 1095 | 84.8% | 0.48倍 | 6.3% | 3.01% | | [5821] 平河ヒューテック | 1062 | -15(-1.4%) | -3.8% | -18.3% | 1875 | 73.2% | 0.49倍 | 9.9% | 2.54% | |
乖離率:下落率が低くて乖離率がプラスなら、反転の兆しか? 下落率:年間最高値から現在価格の下落率。大きく下落した株はその反動も期待できるのでは? PBR:PBR(株価資産倍率)が低い銘柄は割安。 PER:PER(株価収益率)10%以下が毎年続くようであれば成長性が期待できる。前期業績を元にPERを算出。 自己資本比率:自己資本比率が高い企業は経営が安定していて、40%以上ならまずつぶれない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|